产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 流动系数 | 220℃,10kg | ASTM D-1238 | 28 | g/10min |
机械性能 | 引张强度 | ASTM D-638 | 420 | Kg/cm2 | |
弯曲强度 | ASTM D-790 | 550 | Kg/cm2 | ||
IZOD冲击强度 | 1/8" | ASTM D-256 | 15 | kg.cm/cm | |
热性能 | 软化点 | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
ASA台湾奇美pw-957高流动高光泽抗紫外线
详细信息 产品参数
相关产品 相关台湾奇美产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |